<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HPSTYLING BLOG &#187; 検索エンジン</title>
	<atom:link href="http://wp6.hpstyling.com/category/070%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp6.hpstyling.com</link>
	<description>ウェブ(ホームページ)技術・ビジネス情報の覚書き・書籍レビュー</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:44:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>｢国内ブログの4割がスパム｣にみるSEOの表裏</title>
		<link>http://wp6.hpstyling.com/2008/03/26/156</link>
		<comments>http://wp6.hpstyling.com/2008/03/26/156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp6.hpstyling.com/2008/03/26/156/</guid>
		<description><![CDATA[検索エンジンで探し物をしていて、アクセスしたページが広告でいっぱい(もしくは広告っぽくないデザインにしつつ実は広告だらけ)というケースは誰しもあるんではないでしょうか。アフィリエイト収益を主な目的にしたスパム的サイトが多 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp6.hpstyling.com/2008/03/26/156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!がYSTを更新</title>
		<link>http://wp6.hpstyling.com/2007/12/07/77</link>
		<comments>http://wp6.hpstyling.com/2007/12/07/77#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp6.hpstyling.com/2007/12/07/77/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo!Japanが自身の検索システムをアップデートしたそうです。 Yahoo!が開発しているウェブサーチエンジン「Yahoo! Search Technology (YST)」のインデックスをフルアップデートしてお [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp6.hpstyling.com/2007/12/07/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＧｏｏｇｌｅがペイパーポストコンテンツのＰａｇｅＲａｎｋ調整を表明</title>
		<link>http://wp6.hpstyling.com/2007/12/04/68</link>
		<comments>http://wp6.hpstyling.com/2007/12/04/68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 22:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp6.hpstyling.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[アメリカのGoogleによると、ペイパーポスト広告を利用したSEO目的のリンクについての見解を表明し、先日発表した有料リンク・テキスト広告へのペナルティと同様に、ペイパーポスト広告についてもＧｏｏｇｌｅウェブマスターガイ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp6.hpstyling.com/2007/12/04/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleが検索結果にユーザの意見を反映</title>
		<link>http://wp6.hpstyling.com/2007/12/02/64</link>
		<comments>http://wp6.hpstyling.com/2007/12/02/64#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 12:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpstyling.com/wp6/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[まだ実験中のようですが、アメリカのＧｏｏｇｌｅが一部のユーザを対象に、検索結果の良し悪しを投票できるシステムを試しているとのことです。 ユーザは、任意のキーワードで検索をかけその結果が表示された際に、自分の納得のいく検索 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp6.hpstyling.com/2007/12/02/64/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本国内の検索シェア、ヤフーが47.4%、グーグル35%</title>
		<link>http://wp6.hpstyling.com/2007/09/13/54</link>
		<comments>http://wp6.hpstyling.com/2007/09/13/54#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 23:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpstyling.com/wp6/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[調査会社comScoreが発表したところによると、日本国内の検索シェアにおいてヤフーが47.4%、グーグル35%という調査結果が出たそうです。 海外の検索エンジン市場ではYahooよりもGoolgeが圧倒的な人気を誇って [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wp6.hpstyling.com/2007/09/13/54/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

